1一15岁身高体重表可通过测量身高和体重来判断儿童和青少年是否偏胖或偏瘦,帮助家长及时发现并预防相关疾病。
以下是1一15岁男女身高体重标准值表(单位:公斤):
年龄 | 身高/体重 | 体重过轻 | 正常体重 | 超重 |
---|---|---|---|---|
男 | 1岁 | 7.6/9.9 | 9.4-12.6 | 12.5-15.3 |
2岁 | 9.3/11.9 | 11.0-15.1 | 14.5-18.5 | |
3岁 | 10.7/13.9 | 12.6-17.2 | 16.7-22.1 | |
4岁 | 11.7/15.1 | 13.9-19.0 | 18.8-24.5 | |
5岁 | 12.6/16.4 | 15.1-20.6 | 20.9-27.5 | |
6岁 | 13.4/17.6 | 16.3-22.2 | 22.9-30.1 | |
7岁 | 14.2/18.7 | 17.5-23.8 | 24.9-32.7 | |
8岁 | 14.9/19.7 | 18.5-25.2 | 26.9-35.3 | |
9岁 | 15.7/20.8 | 19.9-26.9 | 28.9-38.0 | |
10岁 | 16.5/21.9 | 21.3-28.6 | 30.9-40.6 | |
11-15岁 | 参考女标准 | - | - | - |
女 | 1岁 | 7.1/9.3 | 8.9-12.3 | 11.9-14.6 |
2岁 | 8.6/11.1 | 10.4-14.2 | 13.5-17.1 | |
3岁 | 9.8/12.7 | 11.9-16.3 | 15.7-20.0 | |
4岁 | 10.8/14.0 | 13.3-18.3 | 17.9-23.1 | |
5岁 | 11.7/15.4 | 14.7-20.3 | 20.1-26.2 | |
6岁 | 12.6/16.6 | 16.0-22.0 | 22.3-29.3 | |
7岁 | 13.4/17.7 | 17.2-23.7 | 24.5-32.3 | |
8岁 | 14.2/18.8 | 18.5-25.4 | 26.9-35.4 | |
9岁 | 15.0/20.0 | 19.9-27.1 | 29.3-38.5 | |
10岁 | 15.8/21.1 | 21.3-28.9 | 30.9-41.2 | |
11-15岁 | 身高/体重 | 体重过轻 | 正常体重 | 超重 |
如发现孩子偏重或偏轻,家长需关注其饮食和运动情况,为其制定合理的饮食和运动计划。同时,如孩子严重超重或偏瘦,建议就医,进行专业评估和治疗。