在选择内衣时,胸围尺寸尺码对照表是不可忽视的重要因素。不同品牌和不同国家会有不同的尺码标准,因此胸围尺寸和尺码的对照关系并不一致,下面小编整理了一份便于查询的表格,帮助大家准确把握自己的尺码。
尺码 | 胸围(cm) | 下胸围(cm) | 国际码数 |
---|---|---|---|
70A | 80-83 | 68-72 | 32A |
70B | 83-87 | 68-72 | 32B |
70C | 87-90 | 68-72 | 32C |
70D | 90-93 | 68-72 | 32D |
75A | 83-87 | 73-77 | 34A |
75B | 87-90 | 73-77 | 34B |
75C | 90-93 | 73-77 | 34C |
75D | 93-97 | 73-77 | 34D |
80A | 87-90 | 78-82 | 36A |
80B | 90-93 | 78-82 | 36B |
80C | 93-97 | 78-82 | 36C |
80D | 97-100 | 78-82 | 36D |
85A | 90-93 | 83-87 | 38A |
85B | 93-97 | 83-87 | 38B |
85C | 97-100 | 83-87 | 38C |
85D | 100-103 | 83-87 | 38D |
使用胸围尺寸尺码对照表找到自己的尺码非常重要,不仅可以让我们穿着更加的舒适,而且可以有效地预防上下胸围不匹配所带来的不适感。好的内衣可以提高穿着的体验,也可以被传世!